선박명 | 목포 | 비금/도초 | 흑산도 | 홍도 |
뉴골드스타 OR 골드스타 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:20 |
뉴골드스타 OR 골드스타 | 12:30 | 13:40 | 14:40 | 15:10 |
선박명 | 홍도 | 흑산도 | 비금/도초 | 목포 |
뉴골드스타 OR 골드스타 | 10:30 | 11:10 | 12:10 | 13:00 |
뉴골드스타 OR 골드스타 | 15:10 | 15:50 | 17:10 | 15:40 |
운항일정은 기상에 따라 변경될 수 있으니 확인 바랍니다. |
구 간 | 정 액 | 10% | 20% | 소아 |
목포 - 홍도 | 46,000원 | 41,600원 | 37,100원 | 23,050원 |
목포 - 흑산도 | 37,500원 | 33,900원 | 30,300원 | 18.700원 |
목포 - 가거도 | 67.200원 | 60,600원 | 54,100원 | 33,650원 |
홍도 - 흑산도 | 12,200원 | 11,100원 | 9,900원 | 5,900원 |
구 간 | 정 액 | 10% | 20% | 소아 |
홍 도 - 목포 | 50,500원 | 45,600원 | 40,700원 | 25,250원 |
흑산도 - 목포 | 41,100원 | 37,100원 | 33,200원 | 20,500원 |
가거도 - 목포 | 73.800원 | 66,600원 | 59,300원 | 36,950원 |
홍도 - 흑산도 | 13,300원 | 12,100원 | 10,800원 | 6,400원 |
구 간 | 정 액 |
소아 | 12개월 이상 만 12세 미만 어린이 |
50% | 장애인(1-3급) 복지카드 소지자 |
20% | 만65세 이상 경로우대인, 장애4급-6급 |
10% | 중/고생 학생증 소지자 |
※성수기 : 요금의 10% 할증 (7월 중순 ~ 8월 중순) |
B{companytitle}
B{companyaddr1} B{companyaddr2} | 사업자번호 : B{companyregnum}
사업자확인
사이트명 : B{companytitle} | 대표자 : B{companyname} | TEL : B{companytel}
통신판매업신고번호 : B{companyiregnum} | 관광사업등록번호 제 104호 | 이메일 : B{companyemail}
Copyright 2015 B{companytitle} ALL Rights Reserved.