번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 2구마을 꽃길 모습 | 운영자 | 2024.06.19 | 236 |
공지 | 여름 성수기 기간안내입니다 | 운영자 | 2024.06.12 | 613 |
공지 | 2024년 홍도 원추리축제안내 | 운영자 | 2024.06.03 | 351 |
공지 | 고객센터 연락처 안내 061-247-0091 | 운영자 | 2024.03.04 | 343 |
공지 | 2024년 새해 복 많이 받으세요~~ | 운영자 | 2024.02.10 | 411 |
공지 | 배시간 변경공지입니다 | 운영자 | 2023.10.28 | 561 |
공지 | 동절기 배시간 변경안내입니다 | 운영자 | 2023.10.11 | 623 |
공지 | 행복한 추석연휴 되십시오^^ | 운영자 | 2023.09.26 | 338 |
공지 | 홍도 원추리 축제 23년 7월 7일 ~ 16일 | 운영자 | 2023.06.18 | 506 |
» | 2023년 성수기 기간 안내입니다 | 운영자 | 2023.06.15 | 903 |
공지 | 하절기 선박 운항시간표입니다 | 운영자 | 2023.02.28 | 983 |
공지 | 홍도 포장마차~~ 홍도여행 | 운영자 | 2022.08.17 | 959 |
공지 | 원추리~~ | 운영자 | 2022.07.12 | 405 |
공지 | 홍도 원추리 축제~~ | 운영자 | 2022.07.09 | 470 |
공지 | 홍도 흑산도 둘러보기~~ | 운영자 | 2022.05.10 | 750 |
공지 | 예약 담당 이상길 HP 010-4628-0755 | 운영자 | 2021.06.24 | 363 |
공지 | 흑산문화관광호텔관련공지 | 운영자 | 2021.06.17 | 535 |
38 | 사진갤러리도 클릭해주세요 | 운영자 | 2022.05.09 | 272 |
37 | 거리두기 해제^^ | 운영자 | 2022.04.18 | 188 |
36 | 단계적 일상회복 1차개편 4/4~4/17 | 운영자 | 2022.04.04 | 205 |
35 | 단계적 일상회복 1차개편 3/21~4/3 | 운영자 | 2022.03.21 | 194 |
34 | 가거도 행사 안내 | 운영자 | 2022.03.16 | 199 |
33 | 홈페이지 가격수정이 완료되었습니다 | 운영자 | 2022.03.14 | 241 |
32 | 3월 14일 홈페이지 수정예정입니다 | 운영자 | 2022.03.14 | 177 |
31 | 홍도 흑산도 선박료인상 | 운영자 | 2022.03.09 | 349 |
30 | 단계적 일상회복 1차개편 3/5~3/20 | 운영자 | 2022.03.08 | 129 |
29 | 단계적 일상회복 1차개편 2/19~3/13 | 운영자 | 2022.02.21 | 144 |
B{companytitle}
B{companyaddr1} B{companyaddr2} | 사업자번호 : B{companyregnum}
사업자확인
사이트명 : B{companytitle} | 대표자 : B{companyname} | TEL : B{companytel}
통신판매업신고번호 : B{companyiregnum} | 관광사업등록번호 제 104호 | 이메일 : B{companyemail}
Copyright 2015 B{companytitle} ALL Rights Reserved.